Alumni
Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
| No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Najwa Nahrizha Al Jufri | 2021 | 2023 | Detail |
| 2 | Fika | 2023 | 2023 | Detail |
| 3 | Rasmawati | 2023 | Detail | |
| 4 | Syakinah Jamustiara | 2020 | 2023 | Detail |
| 5 | Rasmawati | 2020 | 2023 | Detail |
| 6 | A. Fatmawati | 2021 | 2023 | Detail |
| 7 | Weneskia putri | 2021 | 2023 | Detail |
| 8 | Sartik | 2021 | 2023 | Detail |
| 9 | Alyanti Iskandar | 2023 | 2023 | Detail |
| 10 | Irham amir | 2023 | 2023 | Detail |
| 11 | Iis Jayanti | 2023 | 2023 | Detail |
| 12 | ROHAYADI | 2019 | 2022 | Detail |
| 13 | Iyan Fadilah | 2019 | 2022 | Detail |
| 14 | Syarwandi Reza | 2019 | 2022 | Detail |
| 15 | Sukma | 2017 | 2022 | Detail |
| 16 | Ibnu Adam | 2019 | 2022 | Detail |
| 17 | ZASKIAH | 2022 | Detail | |
| 18 | DARNA WATI | 21 | 2021 | Detail |
| 19 | Sri Adinda | 2018 | 2021 | Detail |
| 20 | Annisa | - | 2020 | Detail |
| 21 | NUR AZIKIN | Covid | 2020 | Detail |
| 22 | Novi safitri | 2017 | 2020 | Detail |
| 23 | Rismawati | 2020 | 2020 | Detail |
| 24 | Wildan Reysa Z.W | 2017 | 2020 | Detail |
| 25 | PATAHUDDIN | 2016 | 2019 | Detail |
| 26 | Suci Wilna | IPA | 2019 | Detail |
| 27 | Aisya. R | 2016 | 2019 | Detail |
| 28 | RABIATUL ADWIAH | 2015 | 2018 | Detail |
| 29 | TIAR | 2015 | 2018 | Detail |
| 30 | Muh Fahrul Aksan | 2018 | 2018 | Detail |
| 31 | MUSTAJAB | 2014 | 2017 | Detail |
| 32 | Riswandi | 017 | 2017 | Detail |
| 33 | Renaldi wahab | 2017 | Detail | |
| 34 | Renaldi wahab | 2015 | 2017 | Detail |
| 35 | ARMAL | 2017 | 2017 | Detail |
| 36 | Baiq Nursanti | 11 | 2017 | Detail |
| 37 | MUH. ARIYUDIN | 2017 | 2017 | Detail |
| 38 | Febrianti | 2017 | 2017 | Detail |
| 39 | Ade Hidayat | 17 | 2017 | Detail |
| 40 | Ade Hidayat, S.Kom | 17 | 2017 | Detail |
| 41 | Novita sari | 2017 | 2017 | Detail |
| 42 | Ade Hidayat, S.Kom | 2014 | 2017 | Detail |
| 43 | Kardina | 2013 | 2016 | Detail |
| 44 | Murdifin | 2016 | 2016 | Detail |
| 45 | Nurhikma | 2012 | 2015 | Detail |
| 46 | Riswandi Pangerangi | 2012 | 2015 | Detail |
| 47 | Nabesan | 2012 | 2015 | Detail |
| 48 | Novitasari Umar | 2012 | 2015 | Detail |
| 49 | Alif Anugra Rijal | 2015 | Detail | |
| 50 | LUKMAN | IPS | 2015 | Detail |
| 51 | Harianti Hafid | 2014 | 2014 | Detail |
| 52 | Nirwana | 2014 | Detail | |
| 53 | Mustikawati | 2011 | 2014 | Detail |
| 54 | MUTMAINNA | 2007 | 2010 | Detail |
| 55 | MUTMAINNA | 2007 | 2010 | Detail |
| 56 | Baso supardi | 2007 | 2010 | Detail |
| 57 | AYU ANDIRA | 2006 | 2009 | Detail |
| 58 | HAIRAL WAPNI | 2006 | 2009 | Detail |
| 59 | SARIANA | 2006 | 2009 | Detail |
| 60 | NASRIANA | 2009 | 2009 | Detail |
| 61 | AHYAR | 2006 | 2009 | Detail |
| 62 | HASRULLAH | 2006 | 2009 | Detail |
| 63 | SURIANTI | 2009 | 2009 | Detail |
| 64 | SURIANTI | 2006 | 2009 | Detail |
| 65 | HAIRAL WAPNI | 2006 | 2009 | Detail |
| 66 | GUSMAWATI ALYANTI CINDY | 2006 | 2009 | Detail |
| 67 | AHYAR | 2006 | 2009 | Detail |
| 68 | Bina Baru | 2004 | 2007 | Detail |
| 69 | Bina Baru | 2004 | 2007 | Detail |
| 70 | Asmar | 2004 | 2007 | Detail |
| 71 | Eko prasetyo | 2004 | 2007 | Detail |
| 72 | RISMAL | 2004 | 2007 | Detail |
| 73 | Kardiansyah Afkar | 2004 | 2007 | Detail |
| 74 | Rohani | 2004 | 2007 | Detail |
| 75 | Hasrianti | Perta | 2007 | Detail |
| 76 | Akhar | 2004 | 2007 | Detail |
| 77 | Yuspika Ilham | Perta | 2007 | Detail |
| 78 | Manti | Perta | 2007 | Detail |
| 79 | HARISMAN | Perta | 2007 | Detail |
| 80 | PIJRI | 2006 | 2006 | Detail |
| 81 | 0000 | Detail | ||
| 82 | Sitti Halija | 2014 | 0000 | Detail |
| 83 | Fitriani haruna | Ke em | 0000 | Detail |
| 84 | Iyyang | 2004 | 0000 | Detail |
| 85 | Moh. Rifai | 0000 | Detail | |
| 86 | Nur Umrah hasrat | 0000 | Detail | |
| 87 | Iis Jayanti | 0000 | Detail | |
| 88 | Iis Jayanti | 0000 | Detail |
SMA NEGERI 1 BATUPUTIH